Thank you for taking an interest in Lexel Imaging Systems Inc part number 1010712-002, which is currently available for purchase today here on ASAP Aerospace. You have reached our Request for Quote (RFQ) page for this part number 1010712-002, where we make it easy to secure competitive pricing and procurement options from our staff.
Part Number 1010712-002 Details:
Part number 1010712-002 traces back to Lexel Imaging Systems Inc (CAGE Code 0HBH2), having been classified under NSN 5962012205847 and item name Microcircuit Digita. With its NSN, this part number belongs to FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5962 Microcircuits Electronic. Additional listing data derived from the NSN includes the NIIN 012205847, the INC 31779, and NCB code 01 (USA).
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-220-5847 Item PartTypeName: MICROCIRCUIT,DIGITAL | 5962 | 012205847 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
ROM/PROM FAMILY 041 | 5 | 1 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 1.430 INCHES MAXIMUM |
ADAT | BODY WIDTH | 0.610 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.120 INCHES MAXIMUM |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | 3-STATE OUTPUT AND PROGRAMMABLE AND BIPOLAR |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC OR CERAMIC |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 16 INPUT |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 ARRAY,LOGIC |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 28 PRINTED CIRCUIT |
Million
Parts Sold
Million
Parts Available
Thousand
Happy Customers